汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行

2018年2月中国中级轿车销量排行榜

来源:未知时间:2018-03-14 16:51:36

 

2018年2月中国中级轿车销量排行榜
2018年2月份,奥迪A4L车型累计销售9,333辆,同比大幅增长67.7%。现款(第五代)A4L于2016年9月份登陆中国市场,凭借自身过硬的产品力以及奥迪品牌的良好口碑,长期占据豪华B级车市场头把交椅。

2018年2月中国中级轿车销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 上汽大众 大众 大众帕萨特 14124 33955
2 广汽本田 本田 本田雅阁 13779 32169
3 一汽大众 大众 大众迈腾 13737 43034
4 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 10246 31048
5 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9940 28348
6 华晨宝马 宝马 宝马3系 9160 23530
7 北京现代 现代 现代名图 8515 20509
8 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 7655 19232
9 东风日产 日产 日产天籁 5787 16912
10 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 5379 11279
11 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5284 17977
12 上汽通用别克 别克 别克君越 5202 14207
13 长安福特 福特 福特蒙迪欧 4553 10217
14 上汽通用别克 别克 别克君威 4030 11629
15 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3283 9320
16 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 3192 8966
17 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2855 9276
18 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 2512 5805
19 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2012 4560
20 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1642 1650
21 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1098 4255
22 东风本田 本田 本田思铂睿 1059 2017
23 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 907 2732
24 一汽大众 大众 大众CC 858 2271
25 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 851 2400
26 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 654 1716
27 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D70 575 575
28 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 323 1212
29 众泰汽车 众泰 众泰Z500 200 595
30 北京现代 现代 现代索纳塔 192 624
31 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 144 281
32 海马汽车 海马 海马M6 110 487
33 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 85 280
34 上汽集团 荣威 荣威e950 84 305
35 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 68 179
36 长安汽车 长安 长安睿骋 39 107
37 东风日产 日产 日产西玛 33 89
38 长安标致雪铁龙 DS DS 5 5 9
39 众泰汽车 众泰 众泰Z500EV 3 3
40 上汽集团 荣威 荣威950 2 59

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐