汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行

2018年2月中国轿车销量排行榜全榜

来源:未知时间:2018-03-17 23:20:53

 

2018年2月中国轿车销量排行榜全榜
2018年2月除日系和英系轿车外其余派系均呈现下跌态势,韩系、法系品牌跌幅较大。其中自主品牌轿车实现销量147,216辆,同比下降12.6%,销量险被日系品牌轿车超过。德系品牌轿车实现销量229,527辆,占据了轿车市场33.8%的份额,同比下跌6.3%。日系品牌轿车本月销量132,114辆,同比下降14.2%,跌幅进一步扩大。

2018年2月中国轿车销量排行榜全榜

美系品牌轿车2月销售115,898辆,同比下跌2.5%,与日系品牌轿车差距有所拉大。韩系品牌本月销售40,208辆,同比跌幅较上月扩大,现代品牌轿车跌幅较大,同比下跌48.8%。法系轿车本月销售8,965辆,同比下降38.8%,跌幅有所收窄。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 25460 69662
2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 21950 68685
3 上汽通用别克 别克 别克英朗 18695 46711
4 一汽大众 大众 大众宝来 17773 50358
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 17307 42904
6 东风日产 日产 日产轩逸 17270 55449
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 17116 37322
8 一汽大众 大众 大众速腾 16620 51494
9 一汽大众 大众 大众捷达 15412 55063
10 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 14968 35023
11 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 14589 37114
12 上汽大众 大众 大众桑塔纳 14527 50077
13 长安福特 福特 福特福睿斯 14397 39310
14 上汽大众 大众 大众帕萨特 14124 33955
15 广汽本田 本田 本田雅阁 13779 32169
16 一汽大众 大众 大众迈腾 13737 43034
17 上汽通用别克 别克 别克威朗 12942 34315
18 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 11134 26602
19 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 10794 25835
20 东风本田 本田 本田思域 10333 26792
21 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 10246 31048
22 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 10105 25268
23 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9940 28348
24 北京现代 现代 现代领动 9831 24683
25 上汽大众 大众 大众凌渡 9646 24477
26 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 9612 23711
27 华晨宝马 宝马 宝马3系 9160 23530
28 北京现代 现代 现代名图 8515 20509
29 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 7765 21818
30 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 7655 19232
31 长安汽车 长安 长安逸动 7448 12518
32 长安福特 福特 福特福克斯 7238 16932
33 一汽大众 大众 大众高尔夫 7140 25849
34 上汽大众 大众 大众新POLO 7077 25027
35 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 6682 15796
36 华晨宝马 宝马 宝马5系 6150 20297
37 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6001 21953
38 东风日产 日产 日产天籁 5787 16912
39 上汽集团 名爵 名爵6 5755 13824
40 广汽本田 本田 本田飞度 5660 14207
41 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 5482 13112
42 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 5379 11279
43 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 5300 12800
44 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5284 17977
45 上汽通用别克 别克 别克君越 5202 14207
46 上汽集团 荣威 荣威i6 5085 10363
47 东风启辰 启辰 启辰D60 5041 13725
47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5041 12796
49 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 4957 11263
50 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 4844 13198
51 广汽本田 本田 本田凌派 4648 15927
52 长安福特 福特 福特蒙迪欧 4553 10217
53 一汽丰田 丰田 丰田威驰 4218 12519
54 上汽集团 荣威 荣威360 4202 9270
55 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 4120 11990
56 上汽通用别克 别克 别克君威 4030 11629
57 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 3763 9182
58 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3486 8374
59 一汽大众 大众 大众蔚领 3394 10325
60 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3283 9320
61 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 3192 8966
62 江淮汽车 江淮 江淮IEV 3048 6669
63 东风标致 标致 标致308 3009 8848
63 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 3009 6348
65 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 2882 9689
66 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2855 9276
67 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2753 4181
68 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 2739 7107
69 广汽丰田 丰田 丰田致炫 2526 8558
70 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 2512 5805
71 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2430 7058
72 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 2317 6053
73 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E200 2299 4196
74 华晨宝马 宝马 宝马1系 2205 5885
75 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 2112 12752
76 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2104 6224
77 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2057 5530
78 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2045 6488
79 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2012 4560
80 华晨中华 中华 中华H330 1968 2448
81 上汽通用别克 别克 别克阅朗 1924 5845
82 东风日产 日产 日产骐达 1889 4650
83 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 1824 4641
84 东风本田 本田 本田杰德 1778 4786
85 上汽大众 大众 大众辉昂 1752 4159
86 北京现代 现代 现代朗动 1746 5242
87 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1676 4494
88 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1642 1650
89 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 1601 2149
90 东风标致 标致 标致408 1565 5857
91 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1490 3017
92 东风日产 日产 日产蓝鸟 1478 3875
93 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1457 4621
94 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 1391 2996
95 天津一汽 一汽 一汽骏派A50 1357 1678
96 上汽集团 名爵 名爵 GT 1333 2047
97 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1229 3070
98 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1204 3438
99 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1170 3537
100 上汽大众 大众 大众朗行 1161 5998
101 东风本田 本田 本田竞瑞 1158 3221
102 长安福特 福特 福特金牛座 1106 1554
103 东风本田 本田 本田哥瑞 1099 3832
104 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1098 4255
105 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1095 1812
106 上汽集团 荣威 荣威ei6 1071 3159
107 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 1070 2234
108 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1066 2067
109 广汽本田 本田 本田锋范 1065 5397
110 东风本田 本田 本田思铂睿 1059 2017
111 观致汽车 观致 观致3 988 2266
112 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 907 2732
113 东风日产 日产 日产阳光 902 1770
114 知豆电动车 知豆 知豆D2 893 1023
115 一汽大众 大众 大众CC 858 2271
116 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 851 2400
117 华晨宝马 宝马 宝马2系 816 2023
118 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 767 2132
119 海马汽车 海马 海马爱尚电动 761 824
120 众泰汽车 众泰 众泰Z700 727 1271
121 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 721 1576
122 东风标致 标致 标致301 701 2881
123 海马汽车 海马 海马M3 697 2527
124 长安铃木 铃木 铃木启悦 686 1725
125 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 672 1345
126 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 654 1716
127 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 646 1330
128 长安铃木 铃木 铃木雨燕 645 1423
129 华晨中华 中华 中华H220 624 624
130 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 607 1132
131 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 601 681
132 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 587 600
133 长安汽车 长安 长安奔奔EV 578 1258
134 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D70 575 575
135 北京现代 现代 现代悦动 569 1465
136 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 511 1162
137 华晨中华 中华 中华骏捷FRV 480 1872
138 长城汽车 长城 长城C30 354 623
139 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 343 608
140 华泰汽车 华泰 华泰EV160 335 942
141 一汽海马 海马 海马福美来 333 947
142 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 323 1212
143 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 288 567
144 上汽集团 名爵 名爵3 270 1093
145 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 265 265
146 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 216 498
147 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 209 1207
148 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 205 905
149 众泰汽车 众泰 众泰Z500 200 595
150 北京现代 现代 现代索纳塔 192 624
151 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 189 434
152 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 177 1400
153 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 172 1138
154 东南汽车 东南 东南V5菱致 157 609
155 江淮汽车 江淮 江淮和悦 149 321
156 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 145 862
157 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 144 281
158 力帆汽车 力帆汽车 力帆320 130 130
159 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 124 275
160 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 120 240
161 长安汽车 长安 长安悦翔 120 1439
162 海马汽车 海马 海马M6 110 487
163 众泰汽车 众泰 众泰E200 107 608
164 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 86 144
165 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 85 280
165 华晨中华 中华 中华H3 85 241
167 上汽集团 荣威 荣威e950 84 305
168 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 68 179
169 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 60 120
170 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 57 97
171 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 56 187
172 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 56 100
173 长安汽车 长安 长安逸动新能源 47 263
174 北京现代 现代 现代瑞纳 46 1948
175 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 44 760
175 东南汽车 东南 东南V3菱悦 44 201
177 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 44 84
178 上汽大众 大众 大众Crosspolo 41 132
178 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 41 199
178 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 41 174
181 长安汽车 长安 长安睿骋 39 107
182 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 38 38
183 知豆电动车 知豆 知豆D3 37 166
184 力帆汽车 力帆汽车 力帆620 35 70
185 华泰汽车 华泰 路盛E80 34 67
186 东风日产 日产 日产西玛 33 89
187 东风日产 日产 日产骊威 26 229
188 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 25 25
189 北京现代 现代 现代悦纳 18 1572
190 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 17 133
191 东风乘用车 东风风神 东风A9 14 91
192 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 13 13
193 电咖汽车 电咖 电咖EV10 10 10
194 长安铃木 铃木 铃木天语 8 74
195 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 5 23
195 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GA3S PHEV 5 39
195 长安标致雪铁龙 DS DS 5 5 9
198 众泰汽车 众泰 众泰Z500EV 3 3
199 上汽集团 荣威 荣威950 2 59
200 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 1 11
200 天津一汽 一汽 一汽骏派A70 1 19

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐