2018年5月份MPV销量只有13.44万辆,同比下跌5.8%。2018年1-5月累计销量73.14万辆,累计同比也下跌12.0%。5月份五菱宏光S凭借价格优势取得了最多的32587辆的成绩,1-5月以销售过20W+获得第一,下面就一起来看看具体的榜单。
2018年5月整个MPV细分市场的销量相当低迷和轿车、SUV市场有着天壤之别,第四名的宝骏360仅仅只有8003的销量。
2018年5月MPV销量排行榜单 | |||||
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 五菱宏光S | 4.18-5.68万 | 五菱 | 32587 | 207007 |
2 | 别克GL8 | 22.99-44.99万 | 别克 | 14954 | 64133 |
3 | 宋MAX | 7.99-12.99万 | 比亚迪 | 14285 | 68912 |
4 | 宝骏360 | 5.68-7.58万 | 宝骏 | 8003 | 8003 |
5 | 瑞风 | 8.50-16.38万 | 江淮 | 6610 | 31972 |
6 | 菱智 | 5.59-8.69万 | 东风风行 | 6440 | 25006 |
7 | 宝骏730 | 6.08-10.88万 | 宝骏 | 5002 | 60050 |
8 | 艾力绅 | 24.98-30.98万 | 本田 | 4564 | 21437 |
9 | 奥德赛 | 22.98-35.48万 | 本田 | 3638 | 18360 |
10 | 途安L | 15.58-19.98万 | 大众 | 3541 | 16116 |
11 | 欧诺 | 3.89-5.59万 | 长安欧尚 | 3301 | 16198 |
12 | 传祺GM8 | 17.68-25.98万 | 广汽传祺 | 3231 | 10679 |
13 | 风光370 | 4.99-6.99万 | 东风风光 | 2701 | 9517 |
14 | K50 | 4.49-5.68万 | 开瑞 | 2374 | 10687 |
15 | 上汽大通G10 | 13.38-26.98万 | 上汽大通MAXUS | 2212 | 11133 |
16 | 别克GL6 | 14.49-16.69万 | 别克 | 2131 | 11824 |
17 | 北汽幻速H3 | 5.58-6.28万 | 北汽幻速 | 2021 | 12356 |
18 | 奔驰V级 | 48.50-64.60万 | 奔驰 | 1615 | 7009 |
19 | 轩朗 | 6.98-10.68万 | 力帆 | 1532 | 8572 |
20 | 欧尚 | 5.69-7.09万 | 长安欧尚 | 1333 | 7885 |
21 | 金杯750 | 5.38-7.33万 | 金杯 | 1074 | 4252 |
22 | 日产NV200 | 10.78-12.58万 | 日产 | 939 | 4111 |
23 | 威霆 | 29.60-33.60万 | 奔驰 | 864 | 3734 |
24 | 斯派卡 | 5.98-7.58万 | 野马汽车 | 863 | 2223 |
25 | 伽途ix5 | 4.19-5.89万 | 福田 | 732 | 732 |
26 | 欧尚A800 | 5.99-11.99万 | 长安欧尚 | 564 | 11510 |
27 | 北汽幻速H2 | 3.98-6.68万 | 北汽幻速 | 512 | 5844 |
28 | 凌轩 | 6.79-11.09万 | 长安 | 496 | 6970 |
29 | 启腾EX80 | 4.29-6.08万 | 福汽启腾 | 494 | 1120 |
30 | 昌河M70 | 5.49-6.49万 | 昌河 | 382 | 1534 |
31 | 英致727 | 4.68-4.98万 | 英致 | 348 | 2345 |
32 | 启辰M50V | 6.58-8.49万 | 东风启辰 | 289 | 2553 |
33 | 比亚迪e6 | 30.98-36.98万 | 比亚迪 | 285 | 568 |
34 | 福美来七座版 | 7.98-12.89万 | 海马 | 240 | 787 |
35 | 北汽幻速H5 | 8.18-8.88万 | 北汽幻速 | 163 | 636 |
36 | 英致737 | 4.98-8.78万 | 英致 | 156 | 1188 |
37 | 上汽大通EG10 | 30.98-40.68万 | 上汽大通MAXUS | 35 | 37 |
38 | 纳智捷大7 MPV | 16.98-25.98万 | 纳智捷 | 27 | 252 |
39 | 菱智M5EV | 16.99万 | 东风风行 | 6 | 6 |
宝骏730的投诉问题居高不下,再加上低端市场被价格更低的宝骏360占领了(宝骏730上月第四),相比上月有了不小的下滑。