汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > MPV汽车销量榜 MPV汽车销量榜

2018年1月中国紧凑级MPV销量排行榜

来源:未知时间:2018-03-07 17:07:27

2018年1月中国紧凑级MPV销量排行榜
 
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 55138 55138
2 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 15068 15068
3 东风渝安 东风小康 风光330 4814 4814
4 上汽通用别克 别克 别克GL6 4023 4023
5 上汽大众 大众 大众途安 3979 3979
6 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H3 3563 3563
7 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 2998 2998
8 长安汽车 长安 长安凌轩 2890 2890
9 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 2888 2888
10 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 2813 2813
11 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H2 2682 2682
12 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 2013 2013
13 力帆汽车 力帆汽车 力帆轩朗 1945 1945
14 福田汽车 福田乘用车 福田伽途ix 1494 1494
15 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 1117 1117
16 昌河汽车 昌河 昌河福瑞达M50 937 937
17 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 790 790
18 郑州日产 日产 日产NV200 522 522
19 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 520 520
20 一汽海马 海马 海马V70 476 476
21 东风启辰 启辰 启辰M50V 470 470
22 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 367 367
23 昌河汽车 昌河 昌河M70 327 327
24 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 259 259
25 郑州日产 东风 东风帅客 153 153
26 力帆汽车 力帆汽车 力帆乐途 138 138
27 比亚迪 比亚迪 比来迪E6 29 29
28 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 21 21

热门MPV汽车销量榜

SUV汽车视频

MPV汽车销量榜推荐