2018年5月整个进口汽车销量市场都很萧条,进口的jeep车型到是上涨了一点,最惨的要属雷克萨斯,其中雷克萨斯ES、雷克萨斯NX、雷克萨斯RX环比下降都超过了10%,下面具体来看看这个进口汽车销售榜单。
第一名指南者6573辆,环比上升11%;第二名自由光 4174辆;第三名宝马X5 3778辆;第四名发现神行3321辆;第五名奔驰CLA级3069辆。
2018年5月进口汽车销量排行榜单 | |||||
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属品牌 | 5月销量 | 环比 |
1 | 指南者 | 15.98-24.18万 | JEEP | 6573 | ↑11% |
2 | 自由光 | 20.98-31.98万 | JEEP | 4174 | ↓2% |
3 | 宝马X5 | 69.99-99.49万 | 宝马 | 3778 | ↓8% |
4 | 发现神行 | 35.58-51.38万 | 路虎 | 3321 | ↑2% |
5 | 奔驰CLA级 | 23.78-35.98万 | 奔驰 | 3069 | ↑9% |
6 | 雷克萨斯ES | 27.9-38.1万 | 雷克萨斯 | 2646 | ↓16% |
7 | 自由侠 | 13.48-19.08万 | JEEP | 2584 | ↑25% |
8 | Macan | 55.0-102.8万 | 保时捷 | 2231 | ↑11% |
9 | 奔驰GLE级 | 71.18-138.98万 | 奔驰 | 2101 | ↓8% |
10 | 卡宴 | 91.8-185.8万 | 保时捷 | 2059 | ↓7% |
11 | 途乐 | 55.8-84.18万 | 日产(进口) | 1962 | ↑12% |
12 | 雷克萨斯NX | 29.8-49.3万 | 雷克萨斯 | 1952 | ↓10% |
13 | 雷克萨斯RX | 39.0-57.5万 | 雷克萨斯 | 1898 | ↓11% |
14 | 雷克萨斯ES新能源 | 35.4-46.7万 | 雷克萨斯 | 1802 | ↓9% |
15 | 奔驰S级 | 87.68-173.28万 | 奔驰 | 1780 | ↓10% |
16 | 揽胜 | 125.8-264.8万 | 路虎 | 1703 | ↑1% |
17 | MINI | 18.88-37.08万 | MINI | 1624 | ↑5% |
18 | 宝沃BX5 | 12.38-15.58万 | 宝沃 | 1585 | ↑18% |
19 | 揽胜极光 | 38.58-55.38万 | 路虎 | 1312 | ↓11% |
20 | smart fortwo | 11.68-21.79万 | smart | 1229 | ↑3% |
21 | 林肯MKC | 27.58-38.58万 | 林肯 | 1211 | ↓3% |
22 | 揽胜运动版 | 102.8-188.8万 | 路虎 | 1138 | ↓8% |
23 | 森林人 | 23.98-33.48万 | 斯巴鲁 | 1101 | ↑5% |
24 | 捷豹F-PACE | 48.8-80.8万 | 捷豹 | 1089 | ↑12% |
25 | 奥迪Q7 | 69.98-97.4万 | 奥迪 | 1082 | ↓8% |
26 | 沃尔沃XC90 | 63.68-86.68万 | 沃尔沃 | 1008 | ↑8% |
27 | 宝马3系GT | 36.98-46.98万 | 宝马3 | 1001 | ↓8% |
28 | 奔驰GLC级(进口) | 46.38-59.48万 | 奔驰 | 999 | ↑4% |
29 | 帕杰罗(进口) | 36.98-42.98万 | 三菱(进口) | 938 | ↑31% |
30 | 探险者 | 42.28-60.68万 | 福特(进口) | 882 | ↑3% |
31 | 林肯MKZ | 27.98-44.98万 | 林肯 | 879 | |
32 | 奔驰C级(进口) | 35.88-52.88万 | 奔驰 | 863 | ↓2% |
33 | 林肯MKX | 41.88-61.88万 | 林肯 | 845 | ↑1% |
34 | 揽胜星脉 | 64.8-99.8万 | 路虎 | 829 | |
35 | 发现 | 68.8-93.68万 | 路虎 | 805 | ↓1% |
36 | 夏朗 | 25.28-35.28万 | 进口大众 | 802 | ↓4% |
37 | 奔驰B级 | 22.58-33.98万 | 奔驰 | 771 | ↓9% |
38 | 奔驰GLS级 | 95.68-148.18万 | 奔驰 | 766 | ↓4% |
39 | 大切诺基 | 52.99-120.49万 | JEEP | 647 | ↑39% |
40 | 迈巴赫S级 | 139.88-288.88万 | 奔驰 | 622 | ↑3% |
5月进口汽车销量环比涨幅最大的是JEEP的大切若基647辆上升39%,下降最大的是雷克萨斯ES的16%。